ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНАМ: ТРЕБОВАНИЯ МВУ
В данном списке представлена информация по странам с указанием необходимости наличия Международного Водительского Удостоверения (МВУ). Это означает, что в странах, где подтверждено наличие МВУ, сотрудник дорожной полиции имеет право потребовать документ и, в случае его отсутствия, выписать штраф. Это относится ко всем государствам, подписавшим Венскую и Женевскую конвенции.
Статистика штрафов от i-d-a.kz:
Штрафы в Европе могут достигать 500 евро, а в Дубае возможен арест. Наиболее строгий контроль: Италия, Франция, ОАЭ, Кувейт, Австрия, Швейцария, Корея, Шри-Ланка, Таиланд, США.
Кейс Австрии: Консульство Австрии приостанавливает выдачу визы до момента предоставления МВУ от IDA, если заявитель планирует управлять авто.
| № | Название страны | МВУ | Комментарии и источники |
|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | Да | |
| 2 | Albania | Да | |
| 3 | Algeria | Да | |
| 4 | American Samoa | Нет | |
| 5 | Andorra | Да | |
| 6 | Angola | Да | |
| 7 | Anguilla | Нет | |
| 8 | Antigua and Barbuda | Нет | |
| 9 | Argentina | Да | |
| 10 | Armenia | Да | |
| 11 | Aruba | Да | |
| 12 | Austria | Да | Обязательно для визы и аренды. |
| 13 | Azerbaijan | Нет | |
| 14 | Bahamas | Да | |
| 15 | Bahrain | Да | |
| 16 | Bali | Да | |
| 17 | Bangladesh | Да | |
| 18 | Barbados | Да | |
| 19 | Belarus | Да | |
| 20 | Belgium | Да | |
| 21 | Belize | Да | |
| 22 | Benin | Да | |
| 23 | Bermuda | Нет | |
| 24 | Bhutan | Да | |
| 25 | Bolivia | Да | |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | Да | |
| 27 | Botswana | Да | |
| 28 | Brazil | Да | |
| 29 | British Virgin Islands | Нет | |
| 30 | Brunei Darussalam | Да | |
| 31 | Bulgaria | Да | Права должны иметь перевод или МВУ. Источник: US Embassy |
| 32 | Burkina Faso | Да | |
| 33 | Burundi | Нет | |
| 34 | Cambodia | Да | |
| 35 | Cameroon | Да | |
| 36 | Canada | Да | Обязательно для иностранцев. Источник: Gov Canada |
| 37 | Cape Verde | Да | |
| 38 | Cayman Islands | Нет | |
| 39 | Central African Republic | Да | |
| 40 | Chad | Да | |
| 41 | Chile | Да | |
| 42 | China | — | |
| 43 | Colombia | Да | |
| 44 | Comoros | Да | |
| 45 | Congo | Да | |
| 46 | Cook Islands | Нет | |
| 47 | Costa Rica | Да | |
| 48 | Côte d’Ivoire | Да | |
| 49 | Croatia | Да | Обязательно законом для не-резидентов ЕС. Источник: Justlanded |
| 50 | Cuba | Да | |
| 51 | Curacao | Да | |
| 52 | Cyprus | Да | |
| 53 | Czech Republic | Да | Обязательно для краткосрочных визитов. Источник: US Embassy CZ |
| 54 | DR Congo | Да | |
| 55 | Denmark | Да | |
| 56 | Djibouti | Да | |
| 57 | Dominica | Нет | |
| 58 | Dominican Republic | Да | |
| 59 | Ecuador | Да | |
| 60 | Egypt | Да | |
| 61 | El Salvador | Да | |
| 62 | Equatorial Guinea | Да | |
| 63 | Eritrea | Нет | |
| 64 | Estonia | Да | Венская конвенция 1968. Источник: US Embassy EE |
| 65 | Ethiopia | Нет | |
| 66 | Falkland Islands | Нет | |
| 67 | Fiji | Да | |
| 68 | Finland | Да | |
| 69 | France | Да | Обязателен перевод или МВУ. Источник: Ambafrance |
| 70 | France (Overseas) | Да | |
| 71 | Gabon | Да | |
| 72 | Gambia | Да | |
| 73 | Georgia | Да | |
| 74 | Germany | Да | Источник: BMVI Germany |
| 75 | Ghana | Да | |
| 76 | Gibraltar | Да | |
| 77 | Greece | Да | |
| 78 | Greenland | Нет | |
| 79 | Grenada | Нет | |
| 80 | Guadeloupe | Нет | |
| 81 | Guam | Нет | |
| 82 | Guatemala | Да | |
| 83 | Guernsey | Да | |
| 84 | Guinea | Да | |
| 85 | Guinea-Bissau | Да | |
| 86 | Guyana | Нет | |
| 87 | Haiti | Да | |
| 88 | Honduras | Да | |
| 89 | Hong Kong | Да | |
| 90 | Hungary | Да | |
| 91 | Iceland | Да | |
| 92 | India | Да | |
| 93 | Indonesia | Да | |
| 94 | Iran | Да | |
| 95 | Iraq | Да | |
| 96 | Ireland | Да | |
| 97 | Israel | Да | |
| 98 | Italy | Да | Обязательно для туристов не из ЕС. Источник: US Embassy IT |
| 99 | Jamaica | Да | |
| 100 | Japan | Да | |
| 101 | Jersey | Да | |
| 102 | Jordan | Да | |
| 103 | Kazakhstan | Да | |
| 104 | Kenya | Да | |
| 105 | Kiribati | Да | |
| 106 | Korea South | Да | |
| 107 | Kosovo | Нет | |
| 108 | Kuwait | Да | |
| 109 | Kyrgyzstan | Да | |
| 110 | Laos | Да | |
| 111 | Latvia | Да | |
| 112 | Lebanon | Да | |
| 113 | Lesotho | Да | |
| 114 | Liberia | Да | |
| 115 | Libya | Да | |
| 116 | Liechtenstein | Да | |
| 117 | Lithuania | Да | |
| 118 | Luxembourg | Да | |
| 119 | Macau | Да | |
| 120 | Macedonia | Да | |
| 121 | Madagascar | Да | |
| 122 | Malawi | Да | |
| 123 | Malaysia | Да | |
| 124 | Maldives | Нет | |
| 125 | Mali | Да | |
| 126 | Malta | Да | |
| 127 | Martinique | Нет | |
| 128 | Mauritania | Да | |
| 129 | Mauritius | Да | |
| 130 | Mexico | Да | |
| 131 | Micronesia | Нет | |
| 132 | Moldova | Да | |
| 133 | Monaco | Да | |
| 134 | Mongolia | Нет | |
| 135 | Montenegro | Да | |
| 136 | Morocco | Да | |
| 137 | Mozambique | Да | |
| 138 | Myanmar | Нет | |
| 139 | Namibia | Да | |
| 140 | Nauru | Нет | |
| 141 | Nepal | Да | |
| 142 | Netherlands | Да | |
| 143 | New Caledonia | Да | |
| 144 | New Zealand | Нет | |
| 145 | Nicaragua | Да | |
| 146 | Niger | Да | |
| 147 | Nigeria | Да | |
| 148 | North korea | Нет | |
| 149 | Norway | Да | |
| 150 | Oman | Да | |
| 151 | Pakistan | Да | |
| 152 | Panama | Да | |
| 153 | Papua New Guinea | Да | |
| 154 | Paraguay | Да | |
| 155 | Peru | Да | |
| 156 | Philippines | Да | |
| 157 | Poland | Да | |
| 158 | Portugal | Да | |
| 159 | Puerto Rico | Нет | |
| 160 | Qatar | Да | |
| 161 | Reunion | Нет | |
| 162 | Romania | Да | |
| 163 | Russia | Да | |
| 164 | Rwanda | Да | |
| 165 | Samoa | Нет | |
| 166 | San Marino | Да | |
| 167 | Sao Tome and Principe | Да | |
| 168 | Saudi Arabia | Да | |
| 169 | Senegal | Да | |
| 170 | Serbia | Да | |
| 171 | Seychelles | Да | |
| 172 | Sierra Leone | Да | |
| 173 | Singapore | Да | |
| 174 | Slovakia | Да | |
| 175 | Slovenia | Да | |
| 176 | Solomon Islands | Нет | |
| 177 | Somalia | Нет | |
| 178 | South Africa | Да | |
| 179 | South Korea | Да | Нельзя водить только с иностранными правами. Источник: KoRoad |
| 180 | South Sudan | Нет | |
| 181 | Spain | Да | |
| 182 | Sri Lanka | Да | |
| 183 | St Kitts and Nevis | Да | |
| 184 | Sudan | Да | |
| 185 | Suriname | Да | |
| 186 | Swaziland | Да | |
| 187 | Sweden | Да | |
| 188 | Switzerland | Да | |
| 189 | Syria | Да | |
| 190 | Taiwan | Да | |
| 191 | Tajikistan | Нет | |
| 192 | Tanzania | Да | |
| 193 | Thailand | Да | |
| 194 | Timor-Leste | Нет | |
| 195 | Togo | Да | |
| 196 | Tonga | Нет | |
| 197 | Trinidad and Tobago | Да | |
| 198 | Tunisia | Да | |
| 199 | Turkey | Да | |
| 200 | Turkmenistan | Нет | |
| 201 | Turks and Caicos Islands | Нет | |
| 202 | Uganda | Да | |
| 203 | Ukraine | Да | |
| 204 | United Arab Emirates | Да | Обязательно для аренды. Источник: RTA UAE |
| 205 | United Kingdom | Rec | Крайне рекомендуется для страховки. |
| 206 | United States of America | Да/Нет | Зависит от штата. Список требований по штатам |
| 207 | Uruguay | Да | |
| 208 | Uzbekistan | Нет | |
| 209 | Vanuatu | Нет | |
| 210 | Vatican City | Да | |
| 211 | Venezuela | Да | |
| 212 | Vietnam | Да | |
| 213 | Wallis and Futuna | Нет | |
| 214 | Yemen | Нет | |
| 215 | Zambia | Да | |
| 216 | Zimbabwe | Да |
Список стран, подписавших конвенции «О дорожном движении»
Ниже указаны списки стран, которые соблюдают положения Венской и Женевской Конвенций.
